2012年8月14日未明 近畿の豪雨中の天ヶ瀬ダムのデータ
2012年8月14日未明の豪雨はすごかったですね。
近畿各地にかなり被害が出ていますが、国土交通省のダムのデータベースから宇治市上流の天ヶ瀬ダムのデータを拾ってきて可視化してみました。
これを見ると豪雨になった2012年8月14日午前4時ごろから流入量が急激に増えていることが判ります。
ピーク時の流入量は 毎秒約1000立方メートルですから、25メートルプール換算で毎秒プール約2杯分の水が流れ込んでいることになりますね。
参考:「25メートルプールの使用水量」 http://okwave.jp/qa/q2173928.html
貯水率は8月14日の9時ごろ 約170%となり、その頃から放水量も最大になってます。
また、グラフを見ると 豪雨 → 流入量増加 → 貯水 → 放流 というダムによる治水操作が一目瞭然ですね。
1時間ごとの詳しいデータは次のようになっていました。
最後になりますが、今回の豪雨で被災なさった方々にお見舞い申し上げます。
近畿各地にかなり被害が出ていますが、国土交通省のダムのデータベースから宇治市上流の天ヶ瀬ダムのデータを拾ってきて可視化してみました。
これを見ると豪雨になった2012年8月14日午前4時ごろから流入量が急激に増えていることが判ります。
ピーク時の流入量は 毎秒約1000立方メートルですから、25メートルプール換算で毎秒プール約2杯分の水が流れ込んでいることになりますね。
参考:「25メートルプールの使用水量」 http://okwave.jp/qa/q2173928.html
貯水率は8月14日の9時ごろ 約170%となり、その頃から放水量も最大になってます。
また、グラフを見ると 豪雨 → 流入量増加 → 貯水 → 放流 というダムによる治水操作が一目瞭然ですね。
1時間ごとの詳しいデータは次のようになっていました。
日時 | 貯水量 ×1000立方メートル | 流入量 立方メートル/s | 放流量 立方メートル/s | 貯水率 % |
8/13 01:00 | 5806 | 31.6 | 29.85 | 56.3 |
8/13 02:00 | 5806 | 30.52 | 29.92 | 56.3 |
8/13 03:00 | 5806 | 30.48 | 30.09 | 56.3 |
8/13 04:00 | 5806 | 30.56 | 29.93 | 56.3 |
8/13 05:00 | 5806 | 30.55 | 29.87 | 56.3 |
8/13 06:00 | 5806 | 30.52 | 29.85 | 56.3 |
8/13 07:00 | 5806 | 30.43 | 29.77 | 56.3 |
8/13 08:00 | 5816 | 32.91 | 30.36 | 56.4 |
8/13 09:00 | 5816 | 31.15 | 31.84 | 56.4 |
8/13 10:00 | 5806 | 30.49 | 32 | 56.3 |
8/13 11:00 | 5806 | 32.79 | 31.99 | 56.3 |
8/13 12:00 | 5797 | 30.82 | 27.34 | 56.2 |
8/13 13:00 | 5806 | 21.94 | 16.44 | 56.3 |
8/13 14:00 | 5816 | 19.31 | 20.67 | 56.4 |
8/13 15:00 | 5806 | 18.77 | 20.19 | 56.3 |
8/13 16:00 | 5806 | 20.51 | 20.22 | 56.3 |
8/13 17:00 | 5797 | 19.42 | 20.99 | 56.2 |
8/13 18:00 | 5797 | 18.14 | 16.84 | 56.2 |
8/13 19:00 | 5806 | 19.77 | 17.39 | 56.3 |
8/13 20:00 | 5806 | 17.89 | 17.52 | 56.3 |
8/13 21:00 | 5816 | 21.72 | 26.5 | 56.4 |
8/13 22:00 | 5816 | 29.64 | 30.86 | 56.4 |
8/13 23:00 | 5836 | 51.31 | 60.77 | 56.6 |
8/14 00:00 | 5856 | 105.27 | 133.98 | 56.7 |
8/14 01:00 | 5866 | 164.9 | 183 | 56.8 |
8/14 02:00 | 5964 | 205.18 | 183 | 57.8 |
8/14 03:00 | 6063 | 208.99 | 183.56 | 58.8 |
8/14 04:00 | 6420 | 259.95 | 184.5 | 62.2 |
8/14 05:00 | 7920 | 502.83 | 182.87 | 76.7 |
8/14 06:00 | 11326 | 936.11 | 157.81 | 109.7 |
8/14 07:00 | 14694 | 987.51 | 156.42 | 142.4 |
8/14 08:00 | 16918 | 723.33 | 177.13 | 163.9 |
8/14 09:00 | 17455 | 340.02 | 182.01 | 169.1 |
8/14 10:00 | 17085 | 346.87 | 507.65 | 165.6 |
8/14 11:00 | 16370 | 338.68 | 504.74 | 158.6 |
8/14 12:00 | 15447 | 283.82 | 500.8 | 149.7 |
8/14 13:00 | 14402 | 244.78 | 495.4 | 139.6 |
8/14 14:00 | 13235 | 218.8 | 495.46 | 128.2 |
8/14 15:00 | 11979 | 197.15 | 491.54 | 116.1 |
8/14 16:00 | 10655 | 182.62 | 484.93 | 103.2 |
8/14 17:00 | 9319 | 171.29 | 476.96 | 90.3 |
8/14 18:00 | 7954 | 165.05 | 466.75 | 77.1 |
8/14 19:00 | 6574 | 161.16 | 464.25 | 63.7 |
8/14 20:00 | 5747 | 156.74 | 259.58 | 55.7 |
8/14 21:00 | 5797 | 119.87 | 117.23 | 56.2 |
8/14 22:00 | 5935 | 93.41 | 62.45 | 57.5 |
8/14 23:00 | 6013 | 90.08 | 86.1 | 58.3 |
8/15 00:00 | 6013 | 91.69 | 90.94 | 58.3 |
8/15 01:00 | 5994 | 86.18 | 87.26 | 58.1 |
8/15 02:00 | 5974 | 80.02 | 80.06 | 57.9 |
8/15 03:00 | 5964 | 76.51 | 75.88 | 57.8 |
8/15 04:00 | 5954 | 71.52 | 72.65 | 57.7 |
8/15 05:00 | 5944 | 66.97 | 66.41 | 57.6 |
8/15 06:00 | 5944 | 66.72 | 66.23 | 57.6 |
最大値 | 17455 | 987.51 | 507.65 | 169.1 |
最後になりますが、今回の豪雨で被災なさった方々にお見舞い申し上げます。
この記事へのコメント